[yith_woocommerce_ajax_search]
Monitor Gaming LG UltraGear 32GN650
$0
Uno de los mejores monitores Gamer resolución 2K con rápida respuesta gracias a Dynamic Action Sync Reduce el retraso en la entrada con Dynamic Action Sync, para ayudar a los jugadores a captar los momentos críticos. Además con sus sistema de Black Stabilizer puede ayudar a los jugadores a evitar a los francotiradores, al esconderse en los lugares más oscuros y escapar rápidamente de las situaciones cuando explote una granada aturdidora.
GARANTIA 3 AÑOS
Especificaciones:
| Item | Descripción |
|---|---|
| Marca | LG |
| Linea | UltraGear |
| Modelo | 32GN650 |
| Tamaño (pulgada) | 31.5" |
| Profundidad de colores (numero de colores) | 16.7 M de Colores |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG a mayor velocidad), 1 ms MBR |
| Tasa de Refresco | 165 Hz |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Gama de color (Tip) | sRGB 95% |
| Gama de colore (Tip) | 350cd/m² |
| Relación contraste | 3000:1 (Tip) |
| Tratamiento de Superficie | Anti Deslumbramiento, 3H |
| HDMI | Sí (2ea) |
| Salida de auriculares | Sí |
| DisplayPort | Sí (1ea) |
| Tipo/Entrada de poder | Adaptador |
| Modo de ahorro de energía / suspensión (máx.) | Menos de 0,5W |
| Consumo de energía (típico) | 60W |
| Entrada | 100-240V. 5 |
| Sincronización adaptativa | Si |
| Flicker safe | Si |
| HDR (alto rango dinámico) | Si |
| Estabilizador de negros | Si |
| Punto de Mira | Si |
| Ahorro de energía inteligente | Si |
| Efecto HDR | Si |
| Modo Imagen | si |
| Parlantes Incluidos | No |
| Dimensión con soporte (W x H x D) | 714,7 x 292,1 x 600,3 |
| Dimensión sin soporte (W x H x D) | 714,7 x 50,9 x 428 |
| Peso sin soporte | 5,1kg |
| Peso con soporte | 7,2kg |
| Ajustes de la posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Pivote |
| DisplayPort | Si |
| Cable de poder | Si |
| Cable de DisplayPort (color / longitud) | Black/1.5m |
| Cable de alimentación (color / longitud) | Black/1.5m |









Comentarios